Цены на УЗИ
главная | > | прайс | > | цены на узи |
! - Информация о ценах носит уведомительный характер и не является публичной офертой. Стоимость медицинских услуг уточняйте у администратора клиники. Действующий прейскурант заверенный печатью и подписью руководителя, находится на информационном стенде клиники.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | КОД УСЛУГ | СТОИМОСТЬ, руб. |
УЗИ слюнных желез | А04.07.002 | 700 |
УЗИ щитовидной железы с лимфоузлами | А04.07.002 | 800 |
УЗИ щитовидной железы + слюнных желез(два исследования) | А04.22.001 | 1100 |
УЗИ щитовидной железы + слюнных желез + лимфатических узлов шеи (три исследования) | А04.22.003 | 1600 |
УЗИ щитовидной железы + слюнные железы + лимфатические узлы + сосуды шеи (четыре исследования) | А04.07.002 | 3000 |
УЗИ лимфатических узлов (одна область), забрюшинного пространства | А04.22.001 | 650 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | А04.20.002 | 800 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая область) | А04.01.001 | 650 |
УЗИ сустава при травме(один крупный: коленный, голеностопный, плечевой, локтевой, лучезапястный) | А04.04.001 | 850 |
УЗИ суставов (два крупных)при заболеваниях | А04.04.001 | 1600 |
УЗИ суставов кисти, стопы (одна конечность) | 850 | |
УЗИ карпального канала с УЗИ срединного нерва | 650 | |
УЗИ органов брюшной полости + почки | А04.16.001 + А04.28.001 | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | А04.14.001.004 | 900 |
УЗИ органов брюшной полости + желчный пузырь с определением функции | 1500 | |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | А04.14.002.001 | 1000 |
УЗИ печени + желчного пузыря | 650 | |
УЗИ поджелудочной железы | 500 | |
УЗИ селезенки | 500 | |
УЗИ почек и надпочечников | А04.28.001 | 650 |
УЗИ почек с ортопробой (осмотр пациента лежа и стоя) | 750 | |
УЗИ почек с ЦДК (сосуды) | А04.28.001 | 750 |
УЗИ мочевого пузыря | А04.28.002.005 | 400 |
УЗИ мочевого пузыря с объемом остаточной мочи | 500 | |
УЗИ мочевого пузыря с мочеточниковым выбросом | А04.28.002.005 | 650 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 600 | |
УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ)-уролог | 900 | |
УЗИ органов мошонки | А04.28.003 | 600 |
УЗИ мочевого пузыря+ предстательной железы с объемом остаточной мочи (трансабдоминально) | А04.21.001 | 900 |
УЗИ почек + мочевого пузыря + предстательной железы (трансабдоминально) с объемом остаточной мочи | А04.28.002 | 1350 |
УЗИ почек + мочевого пузыря + предстательной железыс ЦДК (кровоток) + объем остаточной мочи | А04.21.001 | 1500 |
УЗИ лонного сочленения | А04.04.001 | 700 |
УЗИ диафрагмы с плевральной полостью | А04.09.001 | 700 |
УЗИ сердца – эхокардиография (с ЭКГ на руках) | 1400 | |
УЗИ сердца – эхокардиография (+ ЭКГ в центре) | 1600 | |
УЗИ брюшной аорты | 1500 | |
УЗИ брюшной аорты м ветвями | 2500 | |
УЗИ артерий нижних конечностей | А04.12.001.001 | 1700 |
УЗИ вен нижних конечностей | А04.12.002.002 | 1700 |
УЗИ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | А04.12.001.00+ | 3200 |
УЗИ артерий верхних конечностей | А04.12.001 | 1700 |
УЗИ вен верхних конечностей | А04.12.002.003 | 1700 |
УЗИ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | А04.12.001 + А04.12.002.003 | 3200 |
УЗИ артерий/вен ладонных дуг | 1100 | |
УЗИ артерий пальцев рук, стоп (один палец) | 150 | |
УЗДГ артериовенозной фистулы | 800 | |
Транскраниальное УЗДГ (УЗИ сосудов головного мозга) при наличии УЗДГ БЦА | 1800 | |
УЗИ брахиоцефальных артерий (сосудов шеи), УЗДГ БЦА | А04.23.001 A04.12.002.003 |
1800 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | А04.20.001 | 750 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | А04.12.001.001 | 950 |
УЗИ органов малого таза (2 датчика) | А04.20.001 + А04.12.001.001 | 1200 |
Комплекс «Здоровые сосуды» (БЦА, сердце, сосуды брюшной аорты, артерии и вены нижних конечностей) | 6300 | |
Распечатка фото 1 снимок | 0 | |
Распечатка фото свыше 1 за каждый 1 снимок | 50 |
Всегда следите! Спрашивайте!
Просите!