Анализы на онкомаркеры
| главная | > | анализы | > | онкомаркеры | 
 
									Онкомаркеры относятся к особенным специфическим ангигенам (белкам), которые образуются в крови. Они могут выделяться клетками в малом количестве и выполнять разные функции в организме человека. Но если у пациента диагностирован злокачественный процесс, их количество возрастает причем очень резко, так как онкомаркеры выделяются как клетками опухоли, так и тканями, которые окружают новообразование.
Ценность данного исследования состоит в предоставлении возможности врачу-онкологу выявить процесс патологии заранее, когда само заболевание еще себя не проявляет и поставить точку в самой сложной диагностической ситуации. На основании полученной картины специалист может выявить причину изменений, происходящих в организме и незамедлительно определиться с лечением. Анализы на онкомаркеры используются не только при поставке диагноза, но и в момент прохождения пациентом назначенного курса лечения с целью не допустить рецидива.
Цена анализов нв онкомаркеры
! - Информация о ценах носит уведомительный характер и не является публичной офертой. Стоимость медицинских услуг уточняйте у администратора клиники. Действующий прейскурант заверенный печатью и подписью руководителя, находится на информационном стенде клиники.| НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | БИОМАТЕРИАЛ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, руб. | 
| ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | Венозная кровь | 1 р.день | 420 | 
| Онкорискмужской: предстательная железа | Венозная кровь | 1 р.день | 840 | 
| Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св.) | Венозная кровь | до 4 р.дней | 2900 | 
| Кальцитонин | Венозная кровь | 1 р.день | 830 | 
| Альфа-фетопротеин (АФП) | Венозная кровь | 1 р.день | 340 | 
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) | Венозная кровь | 1 р.день | 550 | 
| СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) | Венозная кровь | 1 р.день | 600 | 
| CA-72-4 (Углеводныйантиген 72-4) | Венозная кровь | До 2 р. дней | 840 | 
| СА-19-9 (Углеводныйантиген 19-9) | Венозная кровь | 1 р.день | 600 | 
| Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) | Венозная кровь | До 2 р. дней | 890 | 
| СА-125 (Углеводный антиген 125) | Венозная кровь | 1 р.день | 560 | 
| HE4 (Белок 4 эпидидимисачеловека) | Венозная кровь | До 2 р. дней | 990 | 
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA | Венозная кровь | До 2 р. дней | 1600 | 
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (RiskofOvarianMalignancyAlgorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) | Венозная кровь | До 2 р. дней | 1600 | 
| CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) | Венозная кровь | До 6 р. дней | 820 | 
| Бета-2-микроглобулин (?-2-микроглобулин) в сыворотке крови | Венозная кровь | 1 р.день | 840 | 
| Бета-2-микроглобулин (?-2-микроглобулин) в моче | Венозная кровь | 1 р.день | 840 | 
| Нейронспецифическаяенолаза (НСЕ) | Венозная кровь | До 2 р. дней | 1190 | 
| Хромогранин А | Венозная кровь | До 5 р. дней | 4740 | 
| Белок S100 | Венозная кровь | До 2 р. дней | 2420 | 
| SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) | Венозная кровь | До 6 р. дней | 2200 | 
| UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) | Венозная кровь | До 8 р. дней | 1810 | 
| ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный)* | Венозная кровь | 1 р.день | 820 | 
| Молекулярно-генетическая диагностика рака предстательной железы | Венозная кровь | До 8 р. дней | 5090 | 
 
				 
					 
				 
								 
								 
							 
								 
									 
									 
								 
								 
							 
								 
									 
									 
 
				 
				 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
                         
							 
			 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						