Прайс
главная | > | прайс |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | КОД УСЛУГ | СТОИМОСТЬ, руб. | ||
I. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ | ||||
Консультация терапевта | В01.047.001 | 1400 | ||
Повторная консультация терапевта | В01.047.002 | 1100 | ||
Консультация невролога | В01.023.001 | 1500 | ||
Повторная консультация невролога | В01.023.002 | 1200 | ||
Консультация гастроэнтеролога | В01.004.001 | 1400 | ||
Повторная консультация гастроэнтеролога | В01.004.002 | 1100 | ||
Консультация кардиолога | В01.015.001 | 1500 | ||
Повторная консультация кардиолога | В01.015.002 | 1200 | ||
Консультация ревматолога | В01.040.001 | 1500 | ||
Повторная консультация ревматолога | В01.040.002 | 1200 | ||
Консультация хирурга | В01.057.001 | 1400 | ||
Повторная консультация хирурга | В01.057.002 | 1000 | ||
Консультация хирурга по удалению мелких поверхностных образований(родинки, бородавки, папилломы и т.д.) | В01.057.001 | 700 | ||
Консультация травматолога | В01.050.001 | 1400 | ||
Повторная консультация травматолога | В01.050.002 | 1100 | ||
Консультация ортопеда | В04.050.001 | 1400 | ||
Консультация врача онлайн(вацап, скайп ) | 1700 | |||
II. УЗИ | ||||
УЗИ слюнных желез | А04.07.002 | 700 | ||
УЗИ щитовидной железы с лимфоузлами | А04.07.002 | 800 | ||
УЗИ щитовидной железы + слюнных желез(два исследования) | А04.22.001 | 1100 | ||
УЗИ щитовидной железы + слюнных желез + лимфатических узлов шеи (три исследования) | А04.22.003 | 1600 | ||
УЗИ щитовидной железы + слюнные железы + лимфатические узлы + сосуды шеи (четыре исследования) | А04.07.002 | 3000 | ||
УЗИ лимфатических узлов (одна область), забрюшинного пространства | А04.22.001 | 650 | ||
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | А04.20.002 | 800 | ||
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая область) | А04.01.001 | 650 | ||
УЗИ сустава при травме(один крупный: коленный, голеностопный, плечевой, локтевой, лучезапястный) | А04.04.001 | 850 | ||
УЗИ суставов (два крупных)при заболеваниях | А04.04.001 | 1600 | ||
УЗИ суставов кисти, стопы (одна конечность) | 850 | |||
УЗИ карпального канала с УЗИ срединного нерва | 650 | |||
УЗИ органов брюшной полости + почки | А04.16.001 + А04.28.001 | 1200 | ||
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | А04.14.001.004 | 900 | ||
УЗИ органов брюшной полости + желчный пузырь с определением функции | 1500 | |||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | А04.14.002.001 | 1000 | ||
УЗИ печени + желчного пузыря | 650 | |||
УЗИ поджелудочной железы | 500 | |||
УЗИ селезенки | 500 | |||
УЗИ почек и надпочечников | А04.28.001 | 650 | ||
УЗИ почек с ортопробой (осмотр пациента лежа и стоя) | 750 | |||
УЗИ почек с ЦДК (сосуды) | А04.28.001 | 750 | ||
УЗИ мочевого пузыря | А04.28.002.005 | 400 | ||
УЗИ мочевого пузыря с объемом остаточной мочи | 500 | |||
УЗИ мочевого пузыря с мочеточниковым выбросом | А04.28.002.005 | 650 | ||
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 600 | |||
УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ)-уролог | 900 | |||
УЗИ органов мошонки | А04.28.003 | 600 | ||
УЗИ мочевого пузыря+ предстательной железы с объемом остаточной мочи (трансабдоминально) | А04.21.001 | 900 | ||
УЗИ почек + мочевого пузыря + предстательной железы (трансабдоминально) с объемом остаточной мочи | А04.28.002 | 1350 | ||
УЗИ почек + мочевого пузыря + предстательной железыс ЦДК (кровоток) + объем остаточной мочи | А04.21.001 | 1500 | ||
УЗИ лонного сочленения | А04.04.001 | 700 | ||
УЗИ диафрагмы с плевральной полостью | А04.09.001 | 700 | ||
УЗИ сердца – эхокардиография (с ЭКГ на руках) | 1400 | |||
УЗИ сердца – эхокардиография (+ ЭКГ в центре) | 1600 | |||
УЗИ брюшной аорты | 1500 | |||
УЗИ брюшной аорты м ветвями | 2500 | |||
УЗИ артерий нижних конечностей | А04.12.001.001 | 1700 | ||
УЗИ вен нижних конечностей | А04.12.002.002 | 1700 | ||
УЗИ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | А04.12.001.00+ | 3200 | ||
УЗИ артерий верхних конечностей | А04.12.001 | 1700 | ||
УЗИ вен верхних конечностей | А04.12.002.003 | 1700 | ||
УЗИ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | А04.12.001 + А04.12.002.003 | 3200 | ||
УЗИ артерий/вен ладонных дуг | 1100 | |||
УЗИ артерий пальцев рук, стоп (один палец) | 150 | |||
УЗДГ артериовенозной фистулы | 800 | |||
Транскраниальное УЗДГ (УЗИ сосудов головного мозга) при наличии УЗДГ БЦА | 1800 | |||
УЗИ брахиоцефальных артерий (сосудов шеи), УЗДГ БЦА | А04.23.001 A04.12.002.003 |
1800 | ||
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | А04.20.001 | 750 | ||
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | А04.12.001.001 | 950 | ||
УЗИ органов малого таза (2 датчика) | А04.20.001 + А04.12.001.001 | 1200 | ||
Комплекс «Здоровые сосуды» (БЦА, сердце, сосуды брюшной аорты, артерии и вены нижних конечностей) | 6300 | |||
Распечатка фото 1 снимок | 0 | |||
Распечатка фото свыше 1 за каждый 1 снимок | 50 | |||
III. Хирургические манипуляции (необходима предварительная консультация специалиста) | ||||
Первичная хирургическая обработка раны + местная анестезия | А16.01.004 | От 2000 | ||
Первичная хирургическая обработка раны под местной анестезией с наложением швов | А16.01.004 | От 3000 | ||
Удаление вросшего ногтя на одном пальце секторальное | А16.01.027 | 3500 | ||
Удаление вросшего ногтя на 1-м пальце с 2 сторон секторальное | А16.01.045 | 4000 | ||
Удаление ногтевой пластинки при грибковом поражении | А16.01.045 | 2000 | ||
Удаление сухого мозоля до 3 мм(1 единица) | А16.01.023 | 1500 | ||
Удаление сухого мозоля от 3 мм до 5 мм (1 единица) | А16.01.023 | 1700 | ||
Удаление сухого мозоля с иссечением под шов (1 единица) | А16.01.023 | 4000 | ||
Наложение вторичных швов (от сложности) | В01.003.004.001 | 2000-5000 | ||
Операция мочки уха (от сложности) | от 4000 | |||
Снятие швов с перевязкой | A16.30.069 | 600 | ||
Удаление инородных тел поверхностного расположения (наличие консультации врача и УЗИ обязательно) | А16.30.066 | 2500 | ||
Удаление инородных тел при глубоком залегании (наличие консультации врача, рентгена и УЗИ обязательно) | А16.30.066 | 4000-7000 | ||
Удаление доброкачественных образований мягких тканей (атеромы, фибромы, липомы и т.д.) включая анестезию | А16.01.017.001 | 300 за 1мм | ||
Удаление доброкачественных образований мягких тканей (атеромы, фибромы, липомы и т.д.) на лице, промежности | А16.01.017.001 | 400 за 1 мм | ||
Пункция мягких тканей (образований) | А11.30 | 1000 | ||
Пункция мягких тканей под контролем УЗИ | А11.30.001 | 1600 | ||
Лечение подмышечного гидраденита | А16.06.016.007 | 3500 | ||
Консультация при удалении папиллом | B01.057.001 | 600 | ||
Удаление папиллом на тонкой ножке от 1 до 2шт(без стоимости консультации) | В01.057.001 + А16.01.005 | 600 | ||
Удаление папиллом на тонкой ножке свыше 2-х: 3шт -750; 4 шт. – 1000; 5 шт. – 1100; 6 шт. – 1200; 7 шт – 1400; 8 шт. – 1600; 9 шт. – 1800; 10 шт. – 2000; 11-15 шт – 3000; 16-20 шт – 4000. (без стоимости консультации) | А16.01.005 | от 750 | ||
Удаление папиллом на широком основании от 1 шт до 2 шт. (без стоимости консультации) | А16.01.005 | 600 за 1 шт | ||
Удаление папиллом на широком основании свыше 2-х: 3шт -950; 4 шт. – 1100; 5 шт. – 1200; 6 шт. – 1400; 7 шт – 1600; 8 шт. – 1800; 9 шт. – 2000; 10 шт. – 3000; 11-15 шт – 4000; 16-20 шт – 5000. (без стоимости консультации) | А16.01.005 | от 950 | ||
Удаление бородавок радионожом 1 шт | А16.01.017 | 2500 | ||
Удаление бородавок радионожом свыше 1 шт | А16.01.017 | +500 за 1 шт | ||
Лечение панариция (с местной анестезией) | А16.01.002 | 4000 | ||
Ультразвуковая кавитация ран | 850 | |||
Перевязка с участием врача (с 1 по 3 перевязки) | А15.01.002 | 600 | ||
Перевязка с участием врача с 4-й перевязки и далее | А15.01.002 | 400 | ||
Перевязка с участием медсестры | А15.01.001 | 350 | ||
IV. Травматологические манипуляции (Необходима предварительная консультация специалиста) | ||||
Первичная хирургическая обработка раны под местной анестезией (без наложения швов) | А16.01.004 | 2000 | ||
Первичная хирургическая обработка раны под местной анестезией (с наложением швов) | А16.01.004 | 4500 | ||
Наложение вторичных швов (от размера раны ) | В01.003.004.001 | 3500-5000 | ||
Снятие швов (перевязка входит в стоимость) | А16.30.069 | 700 | ||
Наложение гипсовой повязки (простой) до нижней треть конечности (стоимость гипса и подкладочного материала включена) |
А15.03.001 | 1800 | ||
Наложение гипсовой повязки (простой) до средней трети конечности (стоимость гипса и подкладочного материала включена) | А15.03.001 | 2200 | ||
Наложение гипсовой повязки (простой) до верхней трети конечности (стоимость гипса и подкладочного материала включена) | А15.03.004 | 3500 | ||
Наложение пластикового гипса с подкладом до нижней треть конечности (без стоимости гипсаи подклада (кол-во гипса определяет врач)) ( на руку – 850 руб., на ногу – 1200 руб. ) | А15.03.004 | От 850 до 1200 | ||
Наложение пластикового гипса с подкладом до средней треть конечности (без стоимости гипса и подклада (кол-во гипса определяет врач)) ( на руку – 1700 руб., на ногу – 2200 руб. ) | А15.03.004 | От 1700 до 2200 | ||
Наложение пластикового гипса с подкладом до верхней трети конечности (без стоимости гипса и подклада (кол-во гипса определяет врач)) ( на руку – 3000 руб., на ногу – 5000 руб. ) | А15.03.004 | От 3000 до 5000 | ||
Снятие гипса (от сложности и использования специнструмента)) | А15.03.010 | 700-2000 | ||
Удаление спиц с перевязкой | А15.01.002 | 1000 | ||
Перевязка с участием врача | А15.01.002 | 600 | ||
Перевязка под местной анастезией | А15.01.002 | 850 | ||
Перевязка (с участием медсестры) | А15.01.001 | 350 | ||
Удаление инородных тел поверхностного расположения (наличие консультации врача и УЗИ обязательно!) | А16.30.066 | 3000-3500 | ||
Удаление инородных тел при глубоком залегании (наличие консультации врача, рентгена и УЗИ обязательно!) | А16.30.066 | 4000-7000 | ||
Пункция крупного сустава с удалением выпота (один укол) | А16.04.002 | 1500 | ||
Пункция крупного сустава с удалением выпота и введением лекарств (До 2-х уколов, включая стоимость лекарственных препаратов) |
А16.04.002.001 | от 2500 | ||
Пункция крупного сустава с удалением выпота и введением лекарств под контролем УЗИ (До 3-х уколов, без стоимости лекарственных препаратов !) | А11.04.005 | от 3500 | ||
Дополнительные точки для пункции или введения лекарств (кол-во дополнительных точек и локализацию уколов определяет врач по результату УЗИ) | А11.04.001.001 | 350 за одну доп. точку | ||
Периартикулярное(околосуставное) введение лекарств (исключая стоимость лекарственных препаратов) без дополнительных точек | А11.01.002 | 2000 | ||
Локальная анестезия при болевых синдромах (тригерных (болевых) точек)(от 3 до 5 точек)верхней или нижней конечности | А11.01.002 | 2500 | ||
Подоскоп с консультацией врача при подборе стелек | 350 | |||
VI. Медицинские услуги на дому (стоимость проезда оплачивается отдельно) | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | КОД УСЛУГ | СТОИМОСТЬ, руб. | ||
Подкожная инъекция (1 укол) | 150 | |||
Внутримышечная инъекция(1 укол) | A11.02.002 | 150 | ||
Внутримышечная инъекция более 1 укола | A11.02.002 | 150 +100 за кажд. послед-й | ||
Внутривенная инъекция струйно | A11.12.003 | 250 | ||
Внутривенная инъекция струйно более 1 укола | A11.12.003 | 250+100 за кажд. послед-й | ||
Внутривенная инъекция капельно (капельница) (один флакон) | A 11.12.003.001 | 650 | ||
Внутривенная инъекция капельно (капельница) (более одного флакона) | A 11.12.003.001 | 650 + 100 за кажд. послед-й | ||
Внутривенная инъекция капельно (капельница) при выраженном болевом синдроме (1-2 флакона, включая стоимость всех лекарств) | A 11.12.003.001 | 1800 | ||
Внутривенная инъекция капельно (капельница) при сахарном диабете | A 11.12.003.001 | От 750 до 2000 | ||
Витаминная капельница | A 11.12.003.001 | 1000 | ||
VI. Медицинские услуги на дому (стоимость проезда оплачивается отдельно) | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | КОД УСЛУГ | СТОИМОСТЬ, руб. | ||
Консультация врача на дому по городу | В01.047.001 | 3500 - 4000 | ||
Консультации врачей на дому в отдаленные районы города (Сокол, ЛТЗ, Новолипецк, Опытная, Матырский, Дачный и т.д.) | В01.047.001 | 4500 | ||
Консультации врачей на дому в отдаленные районы города (Матырский, Дачный) | 5000 | |||
Консультация врача на дому к двум пациентам (добавляется к основному вызову) | В01.047.001 | 1500 | ||
Выезд медсестры на дом по городу (центр) | В02.070.001 | 1200 | ||
Выезд медсестры на дом в отдаленные районы города (Сокол, ЛТЗ, Новолипецк, Опытная, Сырского рудника, мкр Елецкий, Матырский, Дачный и т.д.) | В02.070.001 | 2000 - 2500 | ||
Консультация врача на дому (по области и за пределами области), (в зависимости от категории и стажа) | В01.047.001 | 6000-12000 | ||
Подбор ортопедических изделий на дому врачом с консультацией | В01.047.001 | 3000 | ||
Выезд врача УЗИ с аппаратурой (+стоимость исследования по прайсу УЗИ) (при отсутствии лифта начиная с 3-го этажа доплата 300 руб. | В01.052 | 5000 | ||
Перевязка на дому врачом | А12.10.001 | 3600 | ||
Перевязка на дому медсестрой | В02.012.001 | 1800 | ||
В/м инъекция на дому по городу | А11.02.002 | 1300 + стоимость инъекции | ||
Внутривенная инъекция с одним шприцем на дому по городу | А11.12.003 | 1500 + стоимость инъекции | ||
Капельное в/в вливание (1 бут.лекарства) на дому по городу | А11.12.003 | от 2000 | ||
ЭКГ высокой точности на дому без расшифровки | А12.10.001 | 1800 | ||
ЭКГ высокой точности на дому с расшифровкой | 2000 | |||
ЭКГ высокой точности на дому с расшифровкой врачом на дому с консультацией терапевта | А12.10.001 | 5000 | ||
ЭКГ высокой точности на дому с расшифровкой врачом на дому с консультацией кардиолог | 5500 | |||
VII. Дополнительные услуги | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | КОД УСЛУГ | СТОИМОСТЬ, руб. | ||
Кинезиотейпирование | ||||
Тейпирование с материалом центра (без стоимости тейпа) | В05.023.005 | 700 | ||
Тейпирование обучение (с материалом пациента) | В05.023.005 | 350 | ||
Озонотерапия | ||||
Внутривенно-капельное введение ОФД (озонированныйфизраствор) – непрямое барботирование | А20.30.024 | 700 | ||
Озонотерапия позвончника (1 зона) | А20.30.024 | 750 | ||
Озонотерапия крупных суставов (1 сустав) | А20.30.024 | 700 | ||
Озонотерапия мелких суставов (1 сустав) (кисть, стопа) | А20.30.024 | 600 | ||
Внутрикожное и подкожное введение: | ||||
Лицо | А20.30.024 | 950 | ||
Область подбородка и шеи | А20.30.024 | 1100 | ||
Лицо, воротниковая зона | А20.30.024 | 3000 | ||
Малая аутогенотерапия с озонированием | А20.30.024 | 650 | ||
Проточное орошение ОКС в пластиковой камере | А20.30.024 | 500 | ||
Проточное орошение ОКС в 2-х пластиковых камерах | А20.30.024 | 750 | ||
Вакуумный массаж после озонотерапии (1 зона) | А20.30.024 | 350 | ||
ФД 9функциональная диагностика) сердца | ||||
Измерение АД (артериального давления) | А02.12.002 | 150 | ||
Пульсоксиметрия | 150 | |||
ЭКГ (кардиограмма) без расшифровки | А05.10.002 | 350 | ||
ЭКГ (кардиограмма) с расшифровкой | А05.10.002 | 500 | ||
ЭКГ с физической нагрузкой (с расшифровкой) | 700 | |||
Суточное мониторирование ЭКГ | А02.12.002.001 | 1500 | ||
Антропометрия: | ||||
Измерение роста | А02.07.004 | 100 | ||
Измерение веса | А02.07.004 | 100 | ||
Индекс массы тела | А02.07.004 | 100 | ||
Измерение глюкозы Глюкометром | А09.05.023.002 | 200 | ||
Плантоскопия | 350 | |||
VIII. Отдел продаж | ||||
1. Ортопедия, приборы: подбор и продажа | ||||
Корсеты | 1000 - 4800 | |||
Бандажи | 450 - 3820 | |||
Стельки | 420 - 1500 | |||
Ортопедические подушки | 1500 - 2800 | |||
Трости | от 370 | |||
Костыли | от 300 | |||
Физиотерапевтические приборы для домашнего пользования | от 890 до 9500 | |||
Подбор врачом ортопедом | 350 | |||
2. Пластиковые гипсы и подкладочный материал (Зависит от производителя жесткости и ширины) | ||||
Мягкий 5см*3,6м | 800 | |||
Мягкий 7,5см*3,6м | 900 | |||
Мягкий 10см*3,6м | 1000 | |||
Мягкий12,5см*3,6м | 1100 | |||
Жесткий 5см*3,6м | 800 | |||
Жесткий 7,5см*3,6м | 900 | |||
Жесткий 10см*3,6м | 1000 | |||
Жесткий 12,5см*3,6м | 1100 | |||
Подклад - вата пресованная в рулоне 10см*3м | 200 | |||
Подклад - трубчатый, чулочный | 180/м | |||
3. Витаминные комплексы, мази, крема, Чайные сборы, отвары, настои. Пищевые добавки. Лечебные грязи. Парафин, озокерит. Заморозки | ||||
Смотри Каталог с ценами |
Всегда следите! Спрашивайте!
Просите!